

附件:
广西物业管理行业专家库专家名单
(第一批)
(共41人,按姓氏笔划排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 卜宗晖 | 男 | 广西制造工程职业技术学院 |
2 | 王兆卜 | 男 | 南宁曙庭科技有限公司 |
3 | 王 敏 | 男 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
4 | 韦 忠 | 男 | 广西盛信物业管理有限公司 |
5 | 韦佳培 | 女 | 广西财经学院 |
6 | 伍爱春 | 女 | 广西建设职业技术学院 |
7 | 全 红 | 女 | 退休 |
8 | 闫瑞东 | 男 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
9 | 李建园 | 男 | 广西壮族自治区二七二地质队 |
10 | 李俊杰 | 男 | 岑溪市工业园区物业有限公司 |
11 | 李艳娟 | 女 | 柳州市国龙物业服务有限责任公司 |
12 | 杨书灵 | 女 | 广西建设职业技术学院 |
13 | 杨克春 | 男 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
14 | 杨 喆 | 男 | 广西浩行律师事务所 |
15 | 肖大勇 | 男 | 广西建设职业技术学院 |
16 | 吴玉军 | 男 | 退休 |
17 | 吴洋滨 | 男 | 南宁职业技术大学 |
18 | 余 玮 | 女 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 |
19 | 余楚清 | 男 | 山东航空股份有限公司 |
20 | 张义斌 | 男 | 南宁职业技术大学 |
21 | 范顺新 | 男 | 桂林市致诚物业服务有限公司 |
22 | 林艳梅 | 女 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
23 | 欧志海 | 男 | 广西欧联设备安装工程股份有限公司 |
24 | 周 健 | 男 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
25 | 周海峰 | 男 | 广西德辉检测科技有限公司 |
26 | 赵伟宁 | 男 | 青宇(北京)物业服务评估监理有限公司 |
27 | 赵继红 | 女 | 退休 |
28 | 侯德友 | 男 | 广西建设职业技术学院 |
29 | 莫宁贤 | 男 | 南宁市瑞昕物业服务有限责任公司 |
30 | 夏海玲 | 女 | 桂林市嘉好物业服务有限公司 |
31 | 黄文婷 | 女 | 华保盛服务管理集团有限公司 |
32 | 黄 娟 | 女 | 广西建设职业技术学院 |
33 | 董 宇 | 男 | 广西建柳工程咨询有限公司 |
34 | 蒋鸣湄 | 女 | 广西民族大学 |
35 | 蒋捷波 | 男 | 桂林市冠泰物业服务有限责任公司 |
36 | 覃 俊 | 女 | 柳州友邻物业服务有限公司 |
37 | 覃浩宁 | 男 | 广西众议管理咨询有限责任公司 |
38 | 粟勤生 | 男 | 广西机电职业技术学院 |
39 | 廖军红 | 女 | 桂林市嘉好物业服务有限公司 |
40 | 潘 浚 | 男 | 广西众拓会计师事务所有限公司 |
41 | 戴恩民 | 男 | 广西桂物智慧科技有限公司 |
